Neufeld in Zahlen
| Seehöhe | 229 m |
| Einwohnerstand (29.12.2006) | 3.073 |
| Wahlberechtigte | 2.289 |
| Fläche | 424 ha |
| gegründet zwischen | 1648 und 1653 |
| Anzahl der Haushalte | 1.280 |
| Erhebung zur Marktgemeinde | 1987 |
| Erhebung zur Stadtgemeinde | 1997 |
Daten der Volkszählung 2001 (von Statistik Austria) als PDF
| GPS-Punkt | nördl. Breite |
östl. Länge |
Meter über Adria |
| Neufeld an der Leitha | 47° 52' 01" |
16° 22' 38" |
231 |